测评信息 测评信息
  • 首页
  • 主机推荐
  • 产品测评
  • 网络干货
  • 限时优惠
  • 建站指南
  • 主机推荐
  • 产品测评
  • 建站指南
  • 网络干货
  • 限时优惠
首页 VPS综合讨论 【YABS】吃灰小鸡的数据

【YABS】吃灰小鸡的数据

清秋 1月 3, 2021

鸡冻大佬:

看了下闲置小鸡有几十台,基本是迷你的

RackNerd 1.5G的洛杉矶DC2,黑五5.6刀闪购款,现在没有刚买时好了,吃灰中

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
  4. CPU cores  : 2 @ 2399.998 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  7. RAM        : 1.4 GiB
  8. Swap       : 1.5 GiB
  9. Disk       : 15.2 GiB

【YABS】吃灰小鸡的数据

Do的新加坡,5刀款,移动主力
【YABS】吃灰小鸡的数据-测评信息
【YABS】吃灰小鸡的数据

Hostsolutions罗马尼亚灵车特别款,8.1刀循环年付,1G内存30G-NVMe,10T流量,看着这个也不像NVMe的速度…
【YABS】吃灰小鸡的数据-测评信息
【YABS】吃灰小鸡的数据

【YABS】吃灰小鸡的数据-测评信息
【YABS】吃灰小鸡的数据

Hotlineservers的洛杉矶1.58刀月付款,锐龙3900,512内存1G口10T流量,跑了一个小项目,暂时能回本..
【YABS】吃灰小鸡的数据-测评信息
【YABS】吃灰小鸡的数据

Clouveo荷兰黑五6.75刀款,512内存1G口2T流量,过于迷你,收藏品
【YABS】吃灰小鸡的数据-测评信息
【YABS】吃灰小鸡的数据-测评信息
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5675434

virmach黑五8.03刀年付款,亚特兰大,跑项目吧,ip是黑名单,估计吃灰了,回本失败

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Processor  : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
  4. CPU cores  : 1 @ 2199.998 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  7. RAM        : 1.6 GiB
  8. Swap       : 256.0 MiB
  9. Disk       : 14.5 GiB
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 12.38 MB/s    (3.0k) | 19.84 MB/s     (310)
  15. Write      | 12.38 MB/s    (3.0k) | 20.34 MB/s     (317)
  16. Total      | 24.77 MB/s    (6.1k) | 40.19 MB/s     (627)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 28.63 MB/s      (55) | 26.65 MB/s      (26)
  21. Write      | 30.86 MB/s      (60) | 29.72 MB/s      (29)
  22. Total      | 59.49 MB/s     (115) | 56.37 MB/s      (55)
  23. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  24. ———————————
  25. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  26.                 |                           |                 |               
  27. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.61 Gbits/sec  | 266 Mbits/sec  
  28. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.65 Gbits/sec  | 170 Mbits/sec  
  29. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.25 Gbits/sec  | 170 Mbits/sec  
  30. Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 526 Mbits/sec   | 10.2 Mbits/sec
  31. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 938 Mbits/sec   | 768 Mbits/sec  
  32. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 270 Mbits/sec   | 782 Mbits/sec  
  33. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy           
  34. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 818 Mbits/sec   | 209 Mbits/sec  

virmach的新泽西黑五,5.22刀年付,684内存-15G空间,算是移动半主力

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Processor  : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
  4. CPU cores  : 1 @ 2199.998 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  7. RAM        : 611.8 MiB
  8. Swap       : 637.0 MiB
  9. Disk       : 14.1 GiB
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 31.64 MB/s    (7.9k) | 24.46 MB/s     (382)
  15. Write      | 31.68 MB/s    (7.9k) | 24.94 MB/s     (389)
  16. Total      | 63.32 MB/s   (15.8k) | 49.40 MB/s     (771)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 21.38 MB/s      (41) | 23.44 MB/s      (22)
  21. Write      | 22.99 MB/s      (44) | 26.24 MB/s      (25)
  22. Total      | 44.38 MB/s      (85) | 49.69 MB/s      (47)
  23. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  24. ———————————
  25. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  26.                 |                           |                 |               
  27. Clouvider       | London, UK (10G)          | 893 Mbits/sec   | 245 Mbits/sec  
  28. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 895 Mbits/sec   | 257 Mbits/sec  
  29. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 887 Mbits/sec   | 138 Mbits/sec  
  30. Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 548 Mbits/sec   | 53.9 Mbits/sec
  31. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 882 Mbits/sec   | 885 Mbits/sec  
  32. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 911 Mbits/sec   | 271 Mbits/sec  
  33. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy           
  34. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 873 Mbits/sec   | 191 Mbits/sec  

Gullo新加坡ovz,256内存250流量,6刀/年,以后需要用到它..吃灰先

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz
  4. CPU cores  : 1 @ 1795.050 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  7. RAM        : 256.0 MiB
  8. Swap       : 0.0 KiB
  9. Disk       : 4.9 GiB
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 815.00 KB/s    (203) | 6.15 MB/s       (96)
  15. Write      | 854.00 KB/s    (213) | 6.46 MB/s      (101)
  16. Total      | 1.66 MB/s      (416) | 12.61 MB/s     (197)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 21.17 MB/s      (41) | 20.18 MB/s      (19)
  21. Write      | 22.88 MB/s      (44) | 22.53 MB/s      (22)
  22. Total      | 44.05 MB/s      (85) | 42.72 MB/s      (41)
  23. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  24. ———————————
  25. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  26.                 |                           |                 |               
  27. Clouvider       | London, UK (10G)          | 377 Mbits/sec   | 836 Mbits/sec  
  28. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 337 Mbits/sec   | 833 Mbits/sec  
  29. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 374 Mbits/sec   | busy           
  30. Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 489 Mbits/sec   | 921 Mbits/sec  
  31. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 369 Mbits/sec   | 491 Mbits/sec  
  32. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 381 Mbits/sec   | 601 Mbits/sec  
  33. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy           
  34. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy           
  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  36. ———————————
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  38.                 |                           |                 |               
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 402 Mbits/sec   | 801 Mbits/sec  
  40. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 380 Mbits/sec   | 784 Mbits/sec  
  41. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 363 Mbits/sec   | 736 Mbits/sec  
  42. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 385 Mbits/sec   | 416 Mbits/sec  
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy           

Hostyun日本IIJ 9.9元/月付,1G内存-10G空间-100M-300G流量,移动用着不错,速度比测速脚本快很多
【YABS】吃灰小鸡的数据

总结:无论什么鸡,能为你所用,创造价值的就是好鸡,我记得很清楚我第一台让我盈利的鸡是Azure的黑鸡,为什么说是黑鸡,因为当时论坛有位老哥25元出Azure100刀,说质保用完,小老弟这稳得很!

买了之后,登陆开了个鸡,第二天再登陆,就被封了,提示账号因什么原因XX,喜感的是小鸡居然能用到现在,开的韩国鸡,跑了点小东东,勉强赚回了400左右….这也算是坏事之中的好事….

鸡冻大佬:
Hostyun的IIJ9.9

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Processor  : Common KVM processor
  4. CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2499.996 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  7. RAM        : 989.6 MiB
  8. Swap       : 0.0 KiB
  9. Disk       : 9.8 GiB
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 19.36 MB/s    (4.8k) | 25.35 MB/s     (396)
  15. Write      | 19.35 MB/s    (4.8k) | 25.87 MB/s     (404)
  16. Total      | 38.71 MB/s    (9.6k) | 51.23 MB/s     (800)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 24.91 MB/s      (48) | 24.40 MB/s      (23)
  21. Write      | 26.32 MB/s      (51) | 26.93 MB/s      (26)
  22. Total      | 51.24 MB/s      (99) | 51.34 MB/s      (49)
  23. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  24. ———————————
  25. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  26.                 |                           |                 |               
  27. Clouvider       | London, UK (10G)          | 92.6 Mbits/sec  | 88.4 Mbits/sec
  28. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 92.2 Mbits/sec  | 88.5 Mbits/sec
  29. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 87.6 Mbits/sec  | 88.2 Mbits/sec
  30. Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 105 Mbits/sec   | 91.2 Mbits/sec
  31. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 99.3 Mbits/sec  | 93.0 Mbits/sec
  32. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 99.8 Mbits/sec  | 75.7 Mbits/sec
  33. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy           
  34. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy           
  35. Geekbench 5 Benchmark Test:
  36. ———————————
  37. Test            | Value                        
  38.                 |                              
  39. Single Core     | 615                           
  40. Multi Core      | 614                           
  41. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5674665

rainsays大佬:
好家伙,这么多小鸡啊,gullo出么

0
猜你喜欢
  • 为什么我所有浏览器都翻译不了
  • 美西 9929 都 GG 了吗?
  • 甲骨文vps xshell 连不上
  • 502 Bad Gateway 有人为此负责吗?
  • 哎 过年两个几十亿的项目该怎么选大佬帮忙啊
评论 (0)
再想想
    暂无评论
搜索
清秋
站长
4755
文章
10
评论
15
获赞
最新文章
宝塔7.7原版+开心脚本+优化脚本
5月 25, 2022
pacificrack 测评:$20/年,6G内存/4核/80gSSD/15T流量,送一个快照+一个备份
3月 21, 2021
良心云新活动:4年2核4G内存6M带宽云服务器只需432元
1月 30, 2021
一键测试Linux VPS主机性能脚本(配置/CPU/速度/路由)
1月 2, 2021
随便看看
宝塔7.7原版+开心脚本+优化脚本
5月 25, 2022
快讯
广东新增本土确诊9例
6月 4, 2021
特斯拉公司召回部分进口汽车
6月 3, 2021
华为正式发布鸿蒙手机操作系统
6月 3, 2021
31省份新增确诊24例 本土15例
6月 3, 2021
华为正式发布HarmonyOS 2
6月 3, 2021
更多
  • 首页
  • 我要投稿
  • 快讯
Copyright © 2018-2022 测评信息. Designed by nicetheme.