鸡冻大佬:
看了下闲置小鸡有几十台,基本是迷你的
RackNerd 1.5G的洛杉矶DC2,黑五5.6刀闪购款,现在没有刚买时好了,吃灰中
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
- CPU cores : 2 @ 2399.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.4 GiB
- Swap : 1.5 GiB
- Disk : 15.2 GiB
Do的新加坡,5刀款,移动主力
Hostsolutions罗马尼亚灵车特别款,8.1刀循环年付,1G内存30G-NVMe,10T流量,看着这个也不像NVMe的速度…
Hotlineservers的洛杉矶1.58刀月付款,锐龙3900,512内存1G口10T流量,跑了一个小项目,暂时能回本..
Clouveo荷兰黑五6.75刀款,512内存1G口2T流量,过于迷你,收藏品
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5675434
virmach黑五8.03刀年付款,亚特兰大,跑项目吧,ip是黑名单,估计吃灰了,回本失败
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
- CPU cores : 1 @ 2199.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.6 GiB
- Swap : 256.0 MiB
- Disk : 14.5 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 12.38 MB/s (3.0k) | 19.84 MB/s (310)
- Write | 12.38 MB/s (3.0k) | 20.34 MB/s (317)
- Total | 24.77 MB/s (6.1k) | 40.19 MB/s (627)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 28.63 MB/s (55) | 26.65 MB/s (26)
- Write | 30.86 MB/s (60) | 29.72 MB/s (29)
- Total | 59.49 MB/s (115) | 56.37 MB/s (55)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.61 Gbits/sec | 266 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 1.65 Gbits/sec | 170 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.25 Gbits/sec | 170 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 526 Mbits/sec | 10.2 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 938 Mbits/sec | 768 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 270 Mbits/sec | 782 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 818 Mbits/sec | 209 Mbits/sec
virmach的新泽西黑五,5.22刀年付,684内存-15G空间,算是移动半主力
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
- CPU cores : 1 @ 2199.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 611.8 MiB
- Swap : 637.0 MiB
- Disk : 14.1 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 31.64 MB/s (7.9k) | 24.46 MB/s (382)
- Write | 31.68 MB/s (7.9k) | 24.94 MB/s (389)
- Total | 63.32 MB/s (15.8k) | 49.40 MB/s (771)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 21.38 MB/s (41) | 23.44 MB/s (22)
- Write | 22.99 MB/s (44) | 26.24 MB/s (25)
- Total | 44.38 MB/s (85) | 49.69 MB/s (47)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 893 Mbits/sec | 245 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 895 Mbits/sec | 257 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 887 Mbits/sec | 138 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 548 Mbits/sec | 53.9 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 882 Mbits/sec | 885 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 911 Mbits/sec | 271 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 873 Mbits/sec | 191 Mbits/sec
Gullo新加坡ovz,256内存250流量,6刀/年,以后需要用到它..吃灰先
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz
- CPU cores : 1 @ 1795.050 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 256.0 MiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 4.9 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 815.00 KB/s (203) | 6.15 MB/s (96)
- Write | 854.00 KB/s (213) | 6.46 MB/s (101)
- Total | 1.66 MB/s (416) | 12.61 MB/s (197)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 21.17 MB/s (41) | 20.18 MB/s (19)
- Write | 22.88 MB/s (44) | 22.53 MB/s (22)
- Total | 44.05 MB/s (85) | 42.72 MB/s (41)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 377 Mbits/sec | 836 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 337 Mbits/sec | 833 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 374 Mbits/sec | busy
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 489 Mbits/sec | 921 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 369 Mbits/sec | 491 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 381 Mbits/sec | 601 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 402 Mbits/sec | 801 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 380 Mbits/sec | 784 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 363 Mbits/sec | 736 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 385 Mbits/sec | 416 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy
Hostyun日本IIJ 9.9元/月付,1G内存-10G空间-100M-300G流量,移动用着不错,速度比测速脚本快很多
总结:无论什么鸡,能为你所用,创造价值的就是好鸡,我记得很清楚我第一台让我盈利的鸡是Azure的黑鸡,为什么说是黑鸡,因为当时论坛有位老哥25元出Azure100刀,说质保用完,小老弟这稳得很!
买了之后,登陆开了个鸡,第二天再登陆,就被封了,提示账号因什么原因XX,喜感的是小鸡居然能用到现在,开的韩国鸡,跑了点小东东,勉强赚回了400左右….这也算是坏事之中的好事….
鸡冻大佬:
Hostyun的IIJ9.9
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Common KVM processor
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2499.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 989.6 MiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 9.8 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 19.36 MB/s (4.8k) | 25.35 MB/s (396)
- Write | 19.35 MB/s (4.8k) | 25.87 MB/s (404)
- Total | 38.71 MB/s (9.6k) | 51.23 MB/s (800)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 24.91 MB/s (48) | 24.40 MB/s (23)
- Write | 26.32 MB/s (51) | 26.93 MB/s (26)
- Total | 51.24 MB/s (99) | 51.34 MB/s (49)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 92.6 Mbits/sec | 88.4 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 92.2 Mbits/sec | 88.5 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 87.6 Mbits/sec | 88.2 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 105 Mbits/sec | 91.2 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 99.3 Mbits/sec | 93.0 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 99.8 Mbits/sec | 75.7 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 615
- Multi Core | 614
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5674665
rainsays大佬:
好家伙,这么多小鸡啊,gullo出么